🛰️ GnssCorsSuite — Κατάσταση δικτύου
✅ Όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά
| Υπηρεσία | Κατάσταση |
| NTRIP Caster | ● Λειτουργικό |
| Σταθμοί αναφοράς | 83 ενεργοί · 3 χωρίς παρατηρήσεις δορυφόρων |
| Πύλη χρηστών / API | ● Λειτουργικό |
| Διαθεσιμότητα δικτύου 30 ημερών | 93.31% |
| Σταθμός | Κατάσταση | Διαθεσιμότητα 7ημ | SLA 30ημ |
|---|
| AFYT | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
| AIGI | ● Λειτουργικό | 96.1% | 57.92% |
| ALIV | ● Λειτουργικό | 100% | 99.95% |
| ALMR | ● Λειτουργικό | 100% | 99.98% |
| AMFI | ● Λειτουργικό | 100% | 99.95% |
| AMFS | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
| AMRG | ● Λειτουργικό | 100% | 99.98% |
| ANDR | ● Λειτουργικό | 100% | 99.91% |
| ANRA | ● Λειτουργικό | 99.6% | 99.87% |
| APXA | ● Λειτουργικό | 93.4% | 98.43% |
| ARGO | ● Λειτουργικό | 82% | 68.96% |
| ARTA | ● Λειτουργικό | 100% | 99.93% |
| CHI1 | ● Λειτουργικό | 99.5% | 98.64% |
| CHNA | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.84% |
| CIVILSHOP | ● Λειτουργικό | 99.6% | 99.79% |
| CORSAG | ● Λειτουργικό | 89.5% | 83.57% |
| CORSHRAKL | ● Λειτουργικό | 62.3% | 61.50% |
| CORSJO | ● Λειτουργικό | 100% | 99.82% |
| CORSKOM | ● Λειτουργικό | 98.9% | 99.65% |
| CORSPA | ● Λειτουργικό | 100% | 99.98% |
| CORSRETH | ● Λειτουργικό | 99.8% | 75.80% |
| CORSTRIP | ● Λειτουργικό | 100% | 99.96% |
| DIAK | ● Λειτουργικό | 100% | 99.96% |
| DRMA | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
| FRSA | ● Λειτουργικό | 99.9% | 97.39% |
| GIAN | ● Λειτουργικό | 99.6% | 97.87% |
| GNOI | ● Λειτουργικό | 97.6% | 98.26% |
| IERA | ● Λειτουργικό | 98.3% | 99.51% |
| ISTI | ● Λειτουργικό | 99.6% | 99.76% |
| KALA | ● Λειτουργικό | 95.5% | 96.02% |
| KANA | ● Λειτουργικό | 57.6% | 60.46% |
| KERK | ● Λειτουργικό | 100% | 99.99% |
| KFLN | ● Λειτουργικό | 100% | 99.94% |
| KIAT | ● Λειτουργικό | 12.1% | 29.13% |
| KILK | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.94% |
| KISA | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
| KRAN | ● Λειτουργικό | 94.2% | 98.59% |
| KRDT | ● Λειτουργικό | 98.4% | 98.72% |
| KRKI | ● Λειτουργικό | 100% | 99.96% |
| KRPN | ● Λειτουργικό | 100% | 99.96% |
| KRPN_RTCM32 | ● Λειτουργικό | 100% | 99.97% |
| KTRN1 | ● Λειτουργικό | 99.7% | 99.39% |
| KZNH | ● Λειτουργικό | 100% | 99.84% |
| LEF1 | ● Λειτουργικό | 100% | 99.89% |
| LERO_RTCM30 | ● Λειτουργικό | 100% | 97.73% |
| LEVA | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.58% |
| LION | ● Λειτουργικό | 87.1% | 87.48% |
| LOUD | ● Λειτουργικό | 5.1% | 56.08% |
| LRSA1 | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.98% |
| MEGALO | ● Λειτουργικό | 100% | 98.33% |
| MESO | ● Λειτουργικό | 100% | 91.47% |
| META | ● Λειτουργικό | 100% | 99.86% |
| MGRA | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
| MOIR | ● Λειτουργικό | 75% | 74.81% |
| MOLA | ● Λειτουργικό | 100% | 92.14% |
| MYT1 | ● Λειτουργικό | 61.9% | 60.66% |
| MYTK | ● Λειτουργικό | 99% | 96.30% |
| NAOU | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.91% |
| NXOS | ● Λειτουργικό | 98.3% | 99.61% |
| ORES | ● Λειτουργικό | 99.8% | 99.74% |
| PKRM | ● Λειτουργικό | 69.8% | 67.62% |
| PRGA | ● Λειτουργικό | 99.9% | 94.98% |
| PRKP | ● Λειτουργικό | 89.3% | 93.65% |
| PRTH | ● Λειτουργικό | 99.9% | 96.51% |
| PURG | ● Λειτουργικό | 100% | 99.99% |
| PYLO | ● Λειτουργικό | 99.8% | 99.96% |
| RHOD | ● Λειτουργικό | 100% | 99.97% |
| SAL2 | ● Λειτουργικό | 100% | 99.57% |
| SAMO | ● Λειτουργικό | 100% | 99.94% |
| SIFN | ● Λειτουργικό | 99.5% | 99.75% |
| SITI | ● Λειτουργικό | 47.2% | 50.55% |
| SKNO | ● Λειτουργικό | 70.4% | 78.51% |
| SOFA | ● Λειτουργικό | 97.9% | 99.41% |
| SRES | ● Λειτουργικό | 100% | 99.99% |
| SYRO | ● Λειτουργικό | 100% | 99.98% |
| THAS | ● Λειτουργικό | 99.8% | 99.14% |
| TRKL | ● Λειτουργικό | 99.6% | 98.62% |
| TYRO | ● Λειτουργικό | 100% | 99.91% |
| VNTS | ● Λειτουργικό | 100% | 97.63% |
| XLK1 | ● Λειτουργικό | 98.9% | 97.27% |
| XLKD | ● Λειτουργικό | 100% | 99.83% |
| XNTH | ● Λειτουργικό | 99.9% | 99.93% |
| ZKVR | ● Λειτουργικό | 100% | 100.00% |
Τελευταία ενημέρωση: 2026-11-17 07:40:24 UTC · ανανεώνεται αυτόματα ανά 60″